<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stoehr24.de &#187; Buir</title>
	<atom:link href="http://www.stoehr24.de/tag/buir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoehr24.de</link>
	<description>Autos, Technik und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Stau Richtung K&#246;ln</title>
		<link>http://www.stoehr24.de/2010/01/27/stau-richtung-koeln/</link>
		<comments>http://www.stoehr24.de/2010/01/27/stau-richtung-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Buir]]></category>
		<category><![CDATA[einspurig]]></category>
		<category><![CDATA[Kerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoehr24.de/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftrag lautete: &#8220;Seien Sie um 11.30 Uhr an der Uniklinik in Köln!&#8221; Eigentlich kein Problem. Laut Internet erwarteten mich von der Startadresse in Aachen rund 70 km und eine Fahrzeit von rund 50 Minuten. Gegen 10.30 Uhr bin ich &#8230; <a class="more-link" href="http://www.stoehr24.de/2010/01/27/stau-richtung-koeln/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der Auftrag lautete: &#8220;Seien Sie um 11.30 Uhr an der Uniklinik in Köln!&#8221; Eigentlich kein Problem. Laut Internet erwarteten mich von der Startadresse in Aachen rund 70 km und eine Fahrzeit von rund 50 Minuten.</p>
<p>Gegen 10.30 Uhr bin ich kurz vor der Autobahnauffahrt, als mein Handy klingelt. Der Vorausgefahrene informiert über einen Stau zwischen Buir und Kerpen. Ich denke kurz über eine alternative Route nach, denke mir aber, dass der Stau durch den morgendlichen Berufsverkehr verursacht und vermutlich weg sein wird, wenn ich die Stelle erreiche.</p>
<p>Ich fahre auf die A4 und bis Düren läuft alles super. Dann entdecke ich in der Ferne die ersten LKW mit Warnblinkanlage auf der rechten Spur. Auf der linken Spur geht es zügig weiter. Rund 2 km lang sausen wir an den Brummis vorbei, bis es zu ersten Bremslichtern auf der der linken Spur kommt. Dann wird es zäh. Die Überkopftafeln warnen vorm Stau, beschränken die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h.</p>
<p>[inspic=1027,fullscreen,400]</p>
<p>Das hätte ich noch schön gefunden, denn in der Realität waren es nur 25 km/h. Dann stand ich irgendwann. Im Radio erzählten sie was von 2 km Stau &#8211; die Ahnungslosen. Die Kolonne näherte sich einer Baustelle. Es wird nach ganz rechts auf den Standstreifen zusammengeführt, was also eine einspurige schmale Gasse ergibt. Auf den normalen Fahrspuren <span style="text-decoration: underline;">steht</span> eine Kehrmaschine. Vereinzelt schlendern Mitarbeiter an den gelben Streifen entlang, die zu Zeiten der Bauarbeiten die aktuelle Verkehrsführung markierten. Der eine erhitzt, der andere Mitarbeiter versucht die Streifen von der Fahrbahn abzupuhlen.  Nach rund 200 m war der Spuk vorbei und der Rest der Fahrt lief normal. Nach ca. 1,5 Stunden kam ich in Köln an.</p>
<p>Warum müssen die solche Arbeiten zu Zeiten des Berufsverkehrs beginnen und bis zur Mittagszeit ziehen? Und warum mit so wenig Personal?</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stoehr24.de%2F2010%2F01%2F27%2Fstau-richtung-koeln%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=105&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=105px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:75px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.stoehr24.de/2010/01/27/stau-richtung-koeln/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.stoehr24.de/2010/01/27/stau-richtung-koeln/"  data-text="Stau Richtung K&#246;ln" data-count="horizontal" data-via="Stoehr24de">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.stoehr24.de/2010/01/27/stau-richtung-koeln/" data-counter="right"></script></div>			
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://www.stoehr24.de/2010/01/27/stau-richtung-koeln/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoehr24.de/2010/01/27/stau-richtung-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

